黑马基地
|
时间:2008年08月07日 15:53:49 中财网 |
|
导读:
资金流向与热点板块前瞻
特大减仓 主力机构狂抛5只股
2008半年报最新业绩快报一览表
中期每股净资产排名前10(附表)
中期每股现金流量排名前十
资金流向与热点板块前瞻
提要:两市今日的总成交金额为580.9亿元,比前一交易日减少66.5亿,资金净流出约7.3亿。前日本栏已指出的"上证指数下一支撑在2670-2700之间,跌至该区,预计指数有望止跌回稳,而基金的传统持仓板块钢铁、煤炭、有色金属目前也处于超跌状态,短期超跌反弹随时发生"。今日领头拉抬的是传媒、旅游、北京概念及地产股,而钢铁、煤炭、有色金属、银行等蓝筹板和昨日大致一样还是止跌回稳,农林牧渔、券商跌幅较大,上证指数收在2727.6点,涨0.3%,成交仍没有放大,反映了市场的观望情绪比较浓厚,其中又存在在奥运概念股的疯狂拉抬和基金股票的大幅下跌的怪异行为,让投资者无所适从。由于明天是周末及奥运开幕日,同时打新股的资金在明天解冻,预计明天将会有个补量的过程,指数继续反弹,目前的策略应仍是控制仓位,逢高减磅,不盲目杀跌。奥运股应该是最后的疯狂,不宜再追高。
今日资金成交前四名依次是:奥运、地产、银行、化工化纤。
资金净流入较大的板块:奥运(+6.3亿)、地产(+5.3亿)、旅游酒店(+1.6亿)、教育传媒(+1.1亿)。
资金净流出较大的板块:银行(-4.2亿)、券商(-2.5亿)、农林牧渔(-2.1亿)。
后市中期热点板块是: 无
短期热点板块是:奥运、教育传媒
1.奥运:该板块今日有约6.3亿资金净流入。净流入较大的个股有:中华企业、北京旅游、中体产业、青岛啤酒、北京城乡、赛迪传媒、阳光股份、西单商场、燕京啤酒、泰豪科技、首旅股份、歌华有线、华闻传媒、华帝股份。
2.房地产:该板块今日有约5.3亿资金净流出。净流入较大的个股有:中华企业、金丰投资、中体产业、多伦股份、阳光股份、同济科技、中天城投、万业企业、上实发展。
3.教育传媒:该板块今日有约1.1亿资金净流入。净流入较大的个股有:中视传媒、东方明珠、赛迪传媒、歌华有线。
4.旅游酒店:该板块今日有约1.6亿资金净流入。净流入较大的个股有:北京旅游、国旅联合、首旅股份、西藏旅游、中青旅。
各板块资金流向情况见下表
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 进出比率% | 占大盘比例% |
| 1 | | A股板块 | 580.9 | 647.5 | -7.27 | -1.3 | 100.0 |
| 2 | | 工程建筑 | 14.79 | 14.70 | -0.43 | -2.9 | 2.5 |
| 3 | | 电力 | 24.73 | 26.87 | -0.29 | -1.2 | 4.3 |
| 4 | | 计算机 | 12.09 | 12.13 | -0.05 | -0.4 | 2.1 |
| 5 | | 电子信息 | 19.31 | 19.32 | -0.47 | -2.4 | 3.3 |
| 6 | ★ | 房地产 | 55.63 | 58.36 | 5.33 | 9.6 | 9.6 |
| 7 | | 纺织服装 | 12.04 | 12.92 | -0.53 | -4.4 | 2.1 |
| 8 | | 钢铁 | 22.66 | 32.19 | -0.1 | -0.4 | 3.9 |
| 9 | | 供水供气 | 4.35 | 5.26 | -0.02 | -0.5 | 0.7 |
| 10 | | 化工化纤 | 37.12 | 36.72 | -0.72 | -1.9 | 6.4 |
| 11 | | 电器 | 9.00 | 10.88 | -0.53 | -5.9 | 1.5 |
| 12 | | 交通设施 | 8.74 | 9.70 | -0.27 | -3.1 | 1.5 |
| 13 | | 银行类 | 48.99 | 62.43 | -4.21 | -8.6 | 8.4 |
| 14 | ★ | 旅游酒店 | 15.99 | 12.89 | 1.56 | 9.8 | 2.8 |
| 15 | | 煤炭石油 | 32.93 | 46.72 | 0.96 | 2.9 | 5.7 |
| 16 | | 酿酒食品 | 17.33 | 19.78 | -0.05 | -0.3 | 3.0 |
| 17 | | 农林牧渔 | 31.01 | 40.77 | -2.07 | -6.7 | 5.3 |
| 18 | | 商业连锁 | 20.76 | 17.27 | 1.58 | 7.6 | 3.6 |
| 19 | | 建材 | 13.84 | 17.46 | -0.47 | -3.4 | 2.4 |
| 20 | | 期货概念 | 9.24 | 10.91 | -0.44 | -4.8 | 1.6 |
| 21 | | 汽车类 | 19.44 | 22.60 | -0.49 | -2.5 | 3.3 |
| 22 | | 机械 | 17.38 | 16.62 | -0.08 | -0.5 | 3.0 |
| 23 | | 医药 | 27.60 | 32.21 | -1.54 | -5.6 | 4.8 |
| 24 | | 外贸 | 9.99 | 8.20 | -0.35 | -3.5 | 1.7 |
| 25 | ★ | 教育传媒 | 11.46 | 6.35 | 1.09 | 9.5 | 2.0 |
| 26 | | 仪电仪表 | 11.75 | 14.34 | -0.08 | -0.7 | 2.0 |
| 27 | | 有色金属 | 24.69 | 30.29 | -1.26 | -5.1 | 4.3 |
| 28 | | 造纸印刷 | 6.67 | 7.19 | -0.16 | -2.4 | 1.1 |
| 29 | | 券商 | 28.20 | 32.86 | -2.47 | -8.8 | 4.9 |
| 30 | | 电力设备 | 10.65 | 12.75 | -0.07 | -0.7 | 1.8 |
| 31 | | 通信 | 13.81 | 12.65 | -0.51 | -3.7 | 2.4 |
| 32 | | 运输物流 | 29.12 | 27.35 | -0.87 | -3.0 | 5.0 |
| 33 | ★ | 奥运 | 58.86 | 56.60 | 6.33 | 10.8 | 10.1 |
| 34 | | 新能源 | 22.63 | 27.60 | -0.78 | -3.4 | 3.9 |
| 35 | | 节能环保 | 17.50 | 20.11 | -1.09 | -6.2 | 3.0 |
| 36 | | 航天军工 | 19.34 | 21.17 | -0.49 | -2.5 | 3.3 |
| 37 | | 3G | 16.09 | 15.01 | -0.91 | -5.7 | 2.8 |
| 38 | | 创投 | 24.39 | 24.16 | 0.6 | 2.5 | 4.2 |
| 39 | | 中小板 | 31.82 | 36.87 | -1.02 | -3.2 | 5.5 |
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。(广州万隆)
中财网